7
memory_archive の配信記録
観測した配信時間帯を新しい順に表示します。連続した時間は1つの時間帯、空白があれば別の時間帯です。開始・終了を分単位で把握しているとは扱いません。
- 2025年4月8日 04:00–09:00 配信 5 時間 +30 観測日のフォロワー変化
- 2025年4月7日 06:00–08:00 配信 2 時間 +8 観測日のフォロワー変化
- 2025年4月6日 11:00–14:00 配信 3 時間 +17 観測日のフォロワー変化
- 2025年4月3日 09:00–13:00 配信 4 時間 +6 観測日のフォロワー変化
- 2025年4月2日 18:00–23:00 配信 5 時間 +47 観測日のフォロワー変化
- 2025年4月2日 06:00–10:00 配信 4 時間
- 2025年4月1日 00:00–05:00 配信 5 時間 +49 観測日のフォロワー変化
- 2025年3月26日 00:00–01:00 配信 1 時間 +5 観測日のフォロワー変化
- 2025年3月25日 20:00–24:00 配信 4 時間 +14 観測日のフォロワー変化
- 2025年3月24日 00:00–03:00 配信 3 時間 +22 観測日のフォロワー変化
- 2025年3月23日 19:00–24:00 配信 5 時間 +25 観測日のフォロワー変化
- 2025年3月23日 00:00–03:00 配信 3 時間
- 2025年3月22日 22:00–24:00 配信 2 時間 +10 観測日のフォロワー変化
- 2025年3月22日 00:00–01:00 配信 1 時間
- 2025年3月21日 19:00–24:00 配信 5 時間 +1 観測日のフォロワー変化
- 2025年3月20日 18:00–19:00 配信 1 時間 +3 観測日のフォロワー変化
- 2025年3月20日 00:00–03:00 配信 3 時間
- 2025年3月19日 19:00–24:00 配信 5 時間 +16 観測日のフォロワー変化
- 2025年3月17日 00:00–04:00 配信 4 時間 +14 観測日のフォロワー変化
- 2025年3月16日 23:00–24:00 配信 1 時間 +21 観測日のフォロワー変化
- 2025年3月16日 00:00–05:00 配信 5 時間
- 2025年3月15日 21:00–24:00 配信 3 時間 +11 観測日のフォロワー変化
- 2025年3月15日 00:00–03:00 配信 3 時間
- 2025年3月14日 21:00–24:00 配信 3 時間 +8 観測日のフォロワー変化
視聴者数とフォロワー数は観測日全体の値であり、個別の時間帯の値ではありません。
memory_archive の1回あたりの配信の長さ
多くの配信は1回あたり数時間ほどです。 53 日の活動日に観測した 71 件の時間帯から算出。最長の連続時間帯は 8 時間です。
時間帯は1時間ごとの観測から作成します。同じ観測時間内の複数回の開始は分離できません。時間帯あたりのフォロワー変化は日次カウンターからの概算です。
Memory_Archive が配信したすべての年
1月 2025 から 4月 2025 まで記録:配信日数 53 日、合計 251 時間。
2025 配信日数 53 日、251 時間。 15%
最も多いのは 3月 で 24 日。 その年に記録された最多フォロワー数:3,218。
日数はこのカタログが観測した配信に基づき、確認できた1時間ごとに1件を記録しています。空白の日は観測がなかったことを示すもので、配信がなかったとは限りません。 測定方法について
Memory_Archive について
memory_archive はBetween the legsから Chaturbate で配信する女性の配信者です。 現在 Chaturbate で 3,218 人のフォロワーがいます。
常連は memory_archive を 18, daddy, bigboobs, bigass で覚えています。
memory_archiveの「活動ログ」では、観測時間: 0;活動日: —;活動時間: —を確認できます。
Memory_Archive の配信キャプチャ
このカテゴリーをもっと見る
7
46
801
7
9
30
32
189
21
5
このプロフィールについての会話
投稿は登録ユーザーによるもので、公開前に審査されます。認証済みプロフィール所有者の返信には明確な印が付きます。
承認された投稿はまだありません。役立つ、敬意ある観察を最初に共有してください。