912
rubybrecho の配信記録
観測した配信時間帯を新しい順に表示します。連続した時間は1つの時間帯、空白があれば別の時間帯です。開始・終了を分単位で把握しているとは扱いません。
- 2025年4月15日 12:00–19:00 配信 7 時間 +14 観測日のフォロワー変化
- 2025年4月14日 12:00–18:00 配信 6 時間 +7 観測日のフォロワー変化
- 2025年4月13日 12:00–19:00 配信 7 時間 +18 観測日のフォロワー変化
- 2025年4月12日 12:00–19:00 配信 7 時間 +9 観測日のフォロワー変化
- 2025年4月11日 12:00–19:00 配信 7 時間 +13 観測日のフォロワー変化
- 2025年4月10日 12:00–19:00 配信 7 時間 +8 観測日のフォロワー変化
- 2025年4月8日 12:00–19:00 配信 7 時間 +7 観測日のフォロワー変化
- 2025年4月7日 12:00–19:00 配信 7 時間 +7 観測日のフォロワー変化
- 2025年4月6日 12:00–18:00 配信 6 時間 +23 観測日のフォロワー変化
- 2025年4月5日 12:00–16:00 配信 4 時間 +10 観測日のフォロワー変化
- 2025年4月4日 12:00–19:00 配信 7 時間 +7 観測日のフォロワー変化
- 2025年4月3日 12:00–19:00 配信 7 時間 +8 観測日のフォロワー変化
- 2025年4月1日 12:00–19:00 配信 7 時間 +8 観測日のフォロワー変化
- 2025年3月31日 18:00–19:00 配信 1 時間 +13 観測日のフォロワー変化
- 2025年3月31日 12:00–16:00 配信 4 時間
- 2025年3月30日 12:00–19:00 配信 7 時間 +18 観測日のフォロワー変化
- 2025年3月29日 12:00–19:00 配信 7 時間 +3 観測日のフォロワー変化
- 2025年3月28日 12:00–19:00 配信 7 時間 +5 観測日のフォロワー変化
- 2025年3月27日 12:00–19:00 配信 7 時間 +4 観測日のフォロワー変化
- 2025年3月25日 12:00–19:00 配信 7 時間 +8 観測日のフォロワー変化
- 2025年3月24日 12:00–19:00 配信 7 時間 +21 観測日のフォロワー変化
- 2025年3月23日 12:00–19:00 配信 7 時間 +16 観測日のフォロワー変化
- 2025年3月22日 12:00–19:00 配信 7 時間 +10 観測日のフォロワー変化
- 2025年3月21日 12:00–20:00 配信 8 時間 +17 観測日のフォロワー変化
視聴者数とフォロワー数は観測日全体の値であり、個別の時間帯の値ではありません。
rubybrecho の1回あたりの配信の長さ
多くの配信は6時間以上と長めです。 68 日の活動日に観測した 74 件の時間帯から算出。最長の連続時間帯は 9 時間です。
時間帯は1時間ごとの観測から作成します。同じ観測時間内の複数回の開始は分離できません。時間帯あたりのフォロワー変化は日次カウンターからの概算です。
Rubybrecho が配信したすべての年
1月 2025 から 4月 2025 まで記録:配信日数 68 日、合計 456 時間。
2025 配信日数 68 日、456 時間。 19%
最も多いのは 2月 で 26 日。 その年に記録された最多フォロワー数:886。
日数はこのカタログが観測した配信に基づき、確認できた1時間ごとに1件を記録しています。空白の日は観測がなかったことを示すもので、配信がなかったとは限りません。 測定方法について
Rubybrecho について
rubybrecho はAntioquia, Colombiaから Chaturbate で配信する女性の配信者です。 すでに 886 人の視聴者を集めています。
常連は rubybrecho を latina, lovense, squirt, teen で覚えています。
rubybrechoの「活動ログ」では、観測時間: 0;活動日: —;活動時間: —を確認できます。
Rubybrecho の配信キャプチャ
このカテゴリーをもっと見る
912
663
1,388
1,282
895
24
2,346
37,048
2,067
5,242
このプロフィールについての会話
投稿は登録ユーザーによるもので、公開前に審査されます。認証済みプロフィール所有者の返信には明確な印が付きます。
承認された投稿はまだありません。役立つ、敬意ある観察を最初に共有してください。